型号查询
BEARING SEARCH
型号
品牌
类型
内径
外径
厚度
| 品牌 | 国内新型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 轴承类型 | 动态载荷 | 静态载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIMKEN轴承 | M238849/M238810CD | 187.325 | 269.875 | 119.06 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 93708/93127CD | 179.975 | 317.5 | 146.05 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 67884/67820CD | 187.325 | 266.7 | 103.18 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | H239640/H239612CD | 177.8 | 320.675 | 185.73 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 67883/67820CD | 184.15 | 266.7 | 103.18 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 94700/94118D | 177.8 | 298.45 | 142.87 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 93708/93127CD | 179.975 | 317.5 | 146.05 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | HM237545/HM237510CD | 177.8 | 288.925 | 142.87 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | H239640/H239612CD | 177.8 | 320.675 | 185.73 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 94700/94114CD | 177.8 | 288.925 | 142.87 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 94700/94118D | 177.8 | 298.45 | 142.87 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 67790/67720CD | 177.8 | 247.65 | 103.18 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 55187/55433D | 47.625 | 109.982 | 63.5 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 467/452D | 47.625 | 107.95 | 65.09 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 463/452D | 47.625 | 107.95 | 65.09 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 386A/384D | 47.625 | 100 | 52.388 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 386A/384ED | 47.625 | 100 | 49.2 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 3779/3729D | 47.625 | 93.264 | 65.088 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 3778/3729D | 47.625 | 93.264 | 65.088 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 369-S/363D | 47.625 | 90 | 50.01 | TDO(双列双外圈)轴承 |
