型号查询
BEARING SEARCH
型号
品牌
类型
内径
外径
厚度
| 品牌 | 国内新型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 轴承类型 | 动态载荷 | 静态载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIMKEN轴承 | 98350/98789D | 88.9 | 200.025 | 115.88 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 850/834D | 88.9 | 171.45 | 125.41 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | HH221434/HH221410D | 88.9 | 190.5 | 127 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 679/672D | 88.9 | 168.275 | 92.075 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 775/774D | 88.9 | 180.975 | 104.77 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 679/672DC | 88.9 | 168.275 | 92.075 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 850/834D | 88.9 | 171.45 | 125.41 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 766/752D | 88.9 | 161.925 | 104.77 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 679/672D | 88.9 | 168.275 | 92.075 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 759/752D | 88.9 | 161.925 | 104.77 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 679/672DC | 88.9 | 168.275 | 92.075 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 593A/592D | 88.9 | 152.4 | 82.55 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 87750/87112DC | 190.5 | 282.575 | 107.95 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 87737/87112D | 187.325 | 282.575 | 107.95 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 67885/67820CD | 190.5 | 266.7 | 103.18 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | M238849/M238810CD | 187.325 | 269.875 | 119.06 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | H239649/H239612CD | 187.325 | 320.675 | 185.73 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 67884/67820CD | 187.325 | 266.7 | 103.18 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 87737/87112D | 187.325 | 282.575 | 107.95 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 67883/67820CD | 184.15 | 266.7 | 103.18 | TDO(双列双外圈)轴承 |
