型号查询
BEARING SEARCH
型号
品牌
类型
内径
外径
厚度
| 品牌 | 国内新型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 轴承类型 | 动态载荷 | 静态载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIMKEN轴承 | M241547/M241510CD | 203.2 | 292.1 | 125.41 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | LM241149/LM241110D | 203.2 | 276.225 | 90.485 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | M541349/M541310CD | 203.2 | 292.1 | 109.53 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | H247535/H247510CD | 200.025 | 384.175 | 238.12 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 67983/67920CD | 203.2 | 282.575 | 101.6 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 93787/93127CD | 200.025 | 317.5 | 146.05 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | LM241149/LM241110D | 203.2 | 276.225 | 90.485 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | M241543/M241510CD | 200.025 | 292.1 | 125.41 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | H247535/H247510CD | 200.025 | 384.175 | 238.12 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 93775/93127CD | 196.85 | 317.5 | 146.05 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 93787/93127CD | 200.025 | 317.5 | 146.05 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | LM739749/LM739710CD | 196.85 | 257.175 | 85.725 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 27880/27820D | 38.1 | 80.035 | 57.15 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 13687/13621D | 38.1 | 69.012 | 46.035 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 28151/28318D | 38.1 | 80.035 | 46.04 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 13685/13621D | 38.1 | 69.012 | 46.035 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 28150/28318D | 38.1 | 80.035 | 46.04 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 13685/13621DC | 38.1 | 69.012 | 46.035 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 13687/13621D | 38.1 | 69.012 | 46.035 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 13889/13835D | 38.1 | 63.5 | 38.1 | TDO(双列双外圈)轴承 |
