型号查询
BEARING SEARCH
型号
品牌
类型
内径
外径
厚度
| 品牌 | 国内新型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 轴承类型 | 动态载荷 | 静态载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIMKEN轴承 | HM261049/HM261010CD | 333.375 | 469.9 | 190.5 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | EE526130/526191CD | 330.2 | 482.6 | 177.8 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | EE291250/291751CD | 317.5 | 444.5 | 146.05 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | EE291201/291751CD | 304.8 | 444.5 | 146.05 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | L357049/L357010CD | 304.8 | 393.7 | 107.95 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | HM256849/HM256810CD | 300.038 | 422.275 | 174.62 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | HH258248/HH258210CD | 299.975 | 495.3 | 301.62 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | EE722115/722186CD | 292.1 | 469.9 | 200.02 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | M255449/M255410CD | 288.925 | 406.4 | 165.1 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | EE147112/147198DC | 285.75 | 501.65 | 203.2 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 545112/545142CD | 285.75 | 358.775 | 76.2 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | EE128111/128160CD | 280.192 | 406.4 | 149.22 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 81629/81963CD | 159.951 | 244.475 | 107.95 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | HH234048/HH234011CD | 152.4 | 307.975 | 200.02 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 46780/46720CD | 158.75 | 225.425 | 85.725 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | EE450601/451215CD | 152.4 | 307.975 | 200.02 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | HH234049/HH234011CD | 152.4 | 307.975 | 200.02 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | EE107060/107105CD | 152.4 | 268.288 | 160.33 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | HH234048/HH234011CD | 152.4 | 307.975 | 200.02 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 99600/99101D | 152.4 | 254 | 152.4 | TDO(双列双外圈)轴承 |
