型号查询
BEARING SEARCH
型号
品牌
类型
内径
外径
厚度
| 品牌 | 国内新型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 轴承类型 | 动态载荷 | 静态载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIMKEN轴承 | 29880/29820DC | 266.7 | 323.85 | 63.5 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | HM252348/HM252315D | 260.35 | 431.724 | 173.03 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | LM451345/LM451310CD | 263.525 | 355.6 | 127 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | HM252349/HM252310CD | 260.35 | 422.275 | 178.59 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | HM252349/HM252315D | 260.35 | 431.724 | 173.03 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | HM252348/HM252310CD | 260.35 | 422.275 | 178.59 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | HM252348/HM252315D | 260.35 | 431.724 | 173.03 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | HM252348/HM252311D | 260.35 | 422.275 | 173.03 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | HM252349/HM252310CD | 260.35 | 422.275 | 178.59 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | EE435102/435165D | 260.35 | 419.1 | 184.15 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | HM252348/HM252310CD | 260.35 | 422.275 | 178.59 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | EE435102/435165DC | 260.35 | 419.1 | 184.15 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 46792/46720CD | 166.687 | 225.425 | 85.725 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | HM237535/HM237510CD | 165.1 | 288.925 | 142.87 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 94649/94118D | 165.1 | 298.45 | 142.87 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 94649/94114CD | 165.1 | 288.925 | 142.87 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | HM237536/HM237510CD | 165.1 | 288.925 | 142.87 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 67780/67720CD | 165.1 | 247.65 | 103.18 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | HM237535/HM237510CD | 165.1 | 288.925 | 142.87 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 46790/46720CD | 165.1 | 225.425 | 85.725 | TDO(双列双外圈)轴承 |
