型号查询
BEARING SEARCH
型号
品牌
类型
内径
外径
厚度
| 品牌 | 国内新型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 轴承类型 | 动态载荷 | 静态载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIMKEN轴承 | 239/850YMB | 850 | 1120 | 200 | YM型轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 238/850YMB | 850 | 1030 | 136 | YM型轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 232/800YMD | 800 | 1420 | 488 | YM型轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 241/800YMD | 800 | 1280 | 475 | YM型轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 231/800YMB | 800 | 1280 | 365 | YM型轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 240/800YMD | 800 | 1150 | 345 | YM型轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 230/800YMB | 800 | 1150 | 258 | YM型轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 239/800YMB | 800 | 1060 | 195 | YM型轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 241/750YMD | 750 | 1220 | 475 | YM型轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 240/750YMD | 750 | 1090 | 335 | YM型轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 230/750YMB | 750 | 1090 | 250 | YM型轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 239/750YMB | 750 | 1000 | 185 | YM型轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 241/710YMD | 710 | 1150 | 438 | YM型轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 231/710YMB | 710 | 1150 | 345 | YM型轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 240/710YMD | 710 | 1030 | 315 | YM型轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 23328YM | 140 | 300 | 118 | YM型轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 23130YM | 150 | 250 | 80 | YM型轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 22328YM | 140 | 300 | 102 | YM型轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 23030YM | 150 | 225 | 56 | YM型轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 22228YM | 140 | 250 | 68 | YM型轴承 |
