型号查询
BEARING SEARCH
型号
品牌
类型
内径
外径
厚度
| 品牌 | 国内新型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 轴承类型 | 动态载荷 | 静态载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIMKEN轴承 | 23232YM | 160 | 290 | 104 | YM型轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 23932YM | 160 | 220 | 45 | YM型轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 23132YM | 160 | 270 | 86 | YM型轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 23330YM | 150 | 320 | 128 | YM型轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 23032YM | 160 | 240 | 60 | YM型轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 22330YM | 150 | 320 | 108 | YM型轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 23932YM | 160 | 220 | 45 | YM型轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 23230YM | 150 | 270 | 96 | YM型轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 23330YM | 150 | 320 | 128 | YM型轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 22230YM | 150 | 270 | 73 | YM型轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 22330YM | 150 | 320 | 108 | YM型轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 23130YM | 150 | 250 | 80 | YM型轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 23230YM | 150 | 270 | 96 | YM型轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 23030YM | 150 | 225 | 56 | YM型轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 22230YM | 150 | 270 | 73 | YM型轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 239/850YMB | 850 | 1120 | 200 | YM型轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 231/850YMB | 850 | 1360 | 400 | YM型轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 238/850YMB | 850 | 1030 | 136 | YM型轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 240/850YMD | 850 | 1220 | 365 | YM型轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 232/800YMD | 800 | 1420 | 488 | YM型轴承 |
