型号查询
BEARING SEARCH
型号
品牌
类型
内径
外径
厚度
| 品牌 | 国内新型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 轴承类型 | 动态载荷 | 静态载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIMKEN轴承 | 239/1060YMB | 1060 | 1400 | 250 | YM型轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 241/1000YMB | 1000 | 1580 | 580 | YM型轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 231/1000YMB | 1000 | 1580 | 462 | YM型轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 240/1000YMD | 1000 | 1420 | 412 | YM型轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 230/1000YMB | 1000 | 1420 | 308 | YM型轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 239/1000YMB | 1000 | 1320 | 236 | YM型轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 241/950YMD | 950 | 1500 | 545 | YM型轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 231/950YMB | 950 | 1500 | 438 | YM型轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 240/950YMD | 950 | 1360 | 412 | YM型轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 230/950YMB | 950 | 1360 | 300 | YM型轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 239/950YMB | 950 | 1250 | 224 | YM型轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 232/900YMD | 900 | 1580 | 515 | YM型轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 241/900YMD | 900 | 1420 | 515 | YM型轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 231/900YMB | 900 | 1420 | 412 | YM型轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 240/900YMD | 900 | 1280 | 375 | YM型轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 23928YM | 140 | 190 | 37 | YM型轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 23326YM | 130 | 280 | 112 | YM型轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 22326YM | 130 | 280 | 93 | YM型轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 23226YM | 130 | 230 | 80 | YM型轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 22226YM | 130 | 230 | 64 | YM型轴承 |
