型号查询
BEARING SEARCH
型号
品牌
类型
内径
外径
厚度
| 品牌 | 国内新型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 轴承类型 | 动态载荷 | 静态载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIMKEN轴承 | 239/850YMB | 850 | 1120 | 200 | YM型轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 241/800YMD | 800 | 1280 | 475 | YM型轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 238/850YMB | 850 | 1030 | 136 | YM型轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 231/800YMB | 800 | 1280 | 365 | YM型轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 232/800YMD | 800 | 1420 | 488 | YM型轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 240/800YMD | 800 | 1150 | 345 | YM型轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 241/800YMD | 800 | 1280 | 475 | YM型轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 230/800YMB | 800 | 1150 | 258 | YM型轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 231/800YMB | 800 | 1280 | 365 | YM型轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 239/800YMB | 800 | 1060 | 195 | YM型轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 240/800YMD | 800 | 1150 | 345 | YM型轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 241/750YMD | 750 | 1220 | 475 | YM型轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 230/800YMB | 800 | 1150 | 258 | YM型轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 240/750YMD | 750 | 1090 | 335 | YM型轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 239/800YMB | 800 | 1060 | 195 | YM型轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 23144YM | 220 | 370 | 120 | YM型轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 24144YMB | 220 | 370 | 150 | YM型轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 24044YM | 220 | 340 | 118 | YM型轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 23144YMB | 220 | 370 | 120 | YM型轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 23044YM | 220 | 340 | 90 | YM型轴承 |
