型号查询
BEARING SEARCH
型号
品牌
类型
内径
外径
厚度
| 品牌 | 国内新型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 轴承类型 | 动态载荷 | 静态载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIMKEN轴承 | 231/530YMB | 530 | 870 | 272 | YM型轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 240/530YMB | 530 | 780 | 250 | YM型轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 230/530YMB | 530 | 780 | 185 | YM型轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 239/530YMB | 530 | 710 | 136 | YM型轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 232/500YMB | 500 | 920 | 336 | YM型轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 241/500YMB | 500 | 830 | 325 | YM型轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 231/500YMB | 500 | 830 | 264 | YM型轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 240/500YMB | 500 | 720 | 218 | YM型轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 230/500YMB | 500 | 720 | 167 | YM型轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 239/500YMB | 500 | 670 | 128 | YM型轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 23296YMB | 480 | 870 | 310 | YM型轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 24196YMB | 480 | 790 | 308 | YM型轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 23196YMB | 480 | 790 | 248 | YM型轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 24096YMB | 480 | 700 | 218 | YM型轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 23096YMB | 480 | 700 | 165 | YM型轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 23232YM | 160 | 290 | 104 | YM型轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 23332YM | 160 | 340 | 136 | YM型轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 23132YM | 160 | 270 | 86 | YM型轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 22332YMB | 160 | 340 | 114 | YM型轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 23032YM | 160 | 240 | 60 | YM型轴承 |
