型号查询
BEARING SEARCH
型号
品牌
类型
内径
外径
厚度
| 品牌 | 国内新型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 轴承类型 | 动态载荷 | 静态载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIMKEN轴承 | 230/600YMB | 600 | 870 | 200 | YM型轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 241/560YMB | 560 | 920 | 355 | YM型轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 239/600YMB | 600 | 800 | 150 | YM型轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 231/560YMB | 560 | 920 | 280 | YM型轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 232/560YMB | 560 | 1030 | 365 | YM型轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 240/560YMB | 560 | 820 | 258 | YM型轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 241/560YMB | 560 | 920 | 355 | YM型轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 230/560YMB | 560 | 820 | 195 | YM型轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 231/560YMB | 560 | 920 | 280 | YM型轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 239/560YMB | 560 | 750 | 140 | YM型轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 240/560YMB | 560 | 820 | 258 | YM型轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 232/530YMB | 530 | 980 | 355 | YM型轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 230/560YMB | 560 | 820 | 195 | YM型轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 241/530YMB | 530 | 870 | 335 | YM型轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 239/560YMB | 560 | 750 | 140 | YM型轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 231/530YMB | 530 | 870 | 272 | YM型轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 232/530YMB | 530 | 980 | 355 | YM型轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 240/530YMB | 530 | 780 | 250 | YM型轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 241/530YMB | 530 | 870 | 335 | YM型轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 230/530YMB | 530 | 780 | 185 | YM型轴承 |
