型号查询
BEARING SEARCH
型号
品牌
类型
内径
外径
厚度
| 品牌 | 国内新型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 轴承类型 | 动态载荷 | 静态载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIMKEN轴承 | 462/452D | 57.15 | 107.95 | 65.09 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 462/452DC | 57.15 | 107.95 | 65.09 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 387-S/384D | 57.15 | 100 | 52.388 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 387-S/384DC | 57.15 | 100 | 52.388 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 387AS/384D | 57.15 | 100 | 52.388 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 387A/384D | 57.15 | 100 | 52.388 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 387/384D | 57.15 | 100 | 52.388 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 387-S/384ED | 57.15 | 100 | 49.2 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 387AS/384ED | 57.15 | 100 | 49.2 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 387A/384ED | 57.15 | 100 | 49.2 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 387A/384EDC | 57.15 | 100 | 49.2 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 387/384ED | 57.15 | 100 | 49.2 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | L507949/L507914D | 57.15 | 92.075 | 42.07 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 389/384ED | 55.575 | 100 | 49.2 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 466-S/452D | 55.562 | 107.95 | 65.09 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 466-S/452DC | 55.562 | 107.95 | 65.09 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | M241547C/M241513D | 203.2 | 301.625 | 125.45 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | M241547/M241510CD | 203.2 | 292.1 | 125.41 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | M541349/M541310CD | 203.2 | 292.1 | 109.53 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 67983/67920CD | 203.2 | 282.575 | 101.6 | TDO(双列双外圈)轴承 |
