型号查询
BEARING SEARCH
型号
品牌
类型
内径
外径
厚度
| 品牌 | 国内新型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 轴承类型 | 动态载荷 | 静态载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIMKEN轴承 | LM241149/LM241110D | 203.2 | 276.225 | 90.485 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | H247535/H247510CD | 200.025 | 384.175 | 238.12 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 93787/93127CD | 200.025 | 317.5 | 146.05 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | M241543/M241510CD | 200.025 | 292.1 | 125.41 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 93775/93127CD | 196.85 | 317.5 | 146.05 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | LM739749/LM739710CD | 196.85 | 257.175 | 85.725 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | L540049/L540010D | 196.85 | 254 | 61.91 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 87762/87112D | 193.675 | 282.575 | 107.95 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 87762/87112DC | 193.675 | 282.575 | 107.95 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 67887/67820CD | 192.088 | 266.7 | 103.18 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | EE420751/421451CD | 190.5 | 368.3 | 193.67 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 93750/93127CD | 190.5 | 317.5 | 146.05 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 87750/87112D | 190.5 | 282.575 | 107.95 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 87750/87112DC | 190.5 | 282.575 | 107.95 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 67885/67820CD | 190.5 | 266.7 | 103.18 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | H239649/H239612CD | 187.325 | 320.675 | 185.73 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 782/774D | 104.775 | 180.975 | 104.77 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 786/773D | 104.775 | 180 | 104.77 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 782/774DC | 104.775 | 180.975 | 104.77 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 782/773D | 104.775 | 180 | 104.77 | TDO(双列双外圈)轴承 |
