型号查询
BEARING SEARCH
型号
品牌
类型
内径
外径
厚度
| 品牌 | 国内新型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 轴承类型 | 动态载荷 | 静态载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIMKEN轴承 | HM252343/HM252315D | 254 | 431.724 | 173.03 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | HM252344/HM252310CD | 254 | 422.275 | 178.59 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | HM252343/HM252310CD | 254 | 422.275 | 178.59 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | HM252344/HM252311D | 254 | 422.275 | 173.03 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | HM252343/HM252311D | 254 | 422.275 | 173.03 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | EE275100/275161D | 254 | 406.4 | 155.57 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | EE134100/134144CD | 254 | 365.125 | 130.17 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | M249749/M249710CD | 254 | 358.775 | 152.4 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | LM249748/LM249710CD | 254 | 347.662 | 95.25 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 29875/29820D | 254 | 323.85 | 63.5 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | EE126098/126151CD | 249.25 | 381 | 171.45 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | EE126098/126149D | 249.25 | 380.898 | 171.45 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | M252337/M252310CD | 247.65 | 381 | 158.75 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | EE170975/171451CD | 247.65 | 368.3 | 120.65 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | EE126097/126151CD | 244.475 | 381 | 171.45 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | EE126097/126149D | 244.475 | 380.898 | 171.45 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 55175/55444D | 44.45 | 112.712 | 65.088 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 535/533D | 44.45 | 111.125 | 79.375 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 460/452D | 44.45 | 107.95 | 65.09 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 53178/53376D | 44.45 | 95.25 | 65.088 | TDO(双列双外圈)轴承 |
