型号查询
BEARING SEARCH
型号
品牌
类型
内径
外径
厚度
| 品牌 | 国内新型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 轴承类型 | 动态载荷 | 静态载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIMKEN轴承 | EE101103/101601CD | 280.192 | 406.4 | 120.65 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | EE275108/275161D | 273.05 | 406.4 | 155.57 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | LM654642/LM654610CD | 279.982 | 380.898 | 139.7 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | EE275108/275156CD | 273.05 | 393.7 | 157.16 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | EE722110/722186CD | 279.4 | 469.9 | 200.02 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | M252349/M252310CD | 269.875 | 381 | 158.75 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | EE275108/275161D | 273.05 | 406.4 | 155.57 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | EE275105/275161D | 266.7 | 406.4 | 155.57 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | EE275108/275156CD | 273.05 | 393.7 | 157.16 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | EE275105/275156CD | 266.7 | 393.7 | 157.16 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | M252349/M252310CD | 269.875 | 381 | 158.75 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | LM451349/LM451310CD | 266.7 | 355.6 | 127 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | HH221449/HH221410D | 101.6 | 190.5 | 127 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 780/774D | 101.6 | 180.975 | 104.77 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | HH221449/HH221410DC | 101.6 | 190.5 | 127 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 780/773D | 101.6 | 180 | 104.77 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 861/854DC | 101.6 | 190.5 | 127 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 780/773DC | 101.6 | 180 | 104.77 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 780/774D | 101.6 | 180.975 | 104.77 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 687/672D | 101.6 | 168.275 | 92.075 | TDO(双列双外圈)轴承 |
