型号查询
BEARING SEARCH
型号
品牌
类型
内径
外径
厚度
| 品牌 | 国内新型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 轴承类型 | 动态载荷 | 静态载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIMKEN轴承 | 96925/96140CD | 234.95 | 355.6 | 152.4 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 8575/8520CD | 234.95 | 327.025 | 114.3 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 8574/8520CD | 234.95 | 327.025 | 114.3 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | LM446349/LM446310D | 234.95 | 311.15 | 98.425 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | M249734/M249710CD | 231.775 | 358.775 | 152.4 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | HH949549/HH949510DC | 228.6 | 488.95 | 254 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | EE430902/431576CD | 228.6 | 400.05 | 187.32 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | EE430900/431576CD | 228.6 | 400.05 | 187.32 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | M249732/M249710CD | 228.6 | 358.775 | 152.4 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | HM746646/HM746610CD | 228.6 | 355.6 | 152.4 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | EE130902/131401CD | 228.6 | 355.6 | 152.4 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 96900/96140CD | 228.6 | 355.6 | 152.4 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | EE147112/147198DC | 285.75 | 501.65 | 203.2 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | EE128110/128160CD | 280.192 | 406.4 | 149.22 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 545112/545142CD | 285.75 | 358.775 | 76.2 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | EE101103/101601CD | 280.192 | 406.4 | 120.65 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | EE128111/128160CD | 280.192 | 406.4 | 149.22 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | LM654642/LM654610CD | 279.982 | 380.898 | 139.7 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | EE128110/128160CD | 280.192 | 406.4 | 149.22 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | EE722110/722186CD | 279.4 | 469.9 | 200.02 | TDO(双列双外圈)轴承 |
