型号查询
BEARING SEARCH
型号
品牌
类型
内径
外径
厚度
| 品牌 | 国内新型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 轴承类型 | 动态载荷 | 静态载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIMKEN轴承 | EE275105/275156CD | 266.7 | 393.7 | 157.16 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | LM451349/LM451310CD | 266.7 | 355.6 | 127 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 29880/29820D | 266.7 | 323.85 | 63.5 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 29880/29820DC | 266.7 | 323.85 | 63.5 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | LM451345/LM451310CD | 263.525 | 355.6 | 127 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | HM252349/HM252315D | 260.35 | 431.724 | 173.03 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | HM252348/HM252315D | 260.35 | 431.724 | 173.03 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | HM252349/HM252310CD | 260.35 | 422.275 | 178.59 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | HM252348/HM252310CD | 260.35 | 422.275 | 178.59 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | HM252348/HM252311D | 260.35 | 422.275 | 173.03 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | EE435102/435165D | 260.35 | 419.1 | 184.15 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | EE435102/435165DC | 260.35 | 419.1 | 184.15 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | HM746646/HM746610CD | 228.6 | 355.6 | 152.4 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 8573/8520CD | 228.6 | 327.025 | 114.3 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | EE130902/131401CD | 228.6 | 355.6 | 152.4 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | EE113091/113171D | 228.46 | 431.8 | 196.85 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 96900/96140CD | 228.6 | 355.6 | 152.4 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | EE113089/113171D | 228.397 | 431.8 | 196.85 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 8573/8520CD | 228.6 | 327.025 | 114.3 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | EE430888/431576CD | 225.425 | 400.05 | 187.32 | TDO(双列双外圈)轴承 |
