型号查询
BEARING SEARCH
型号
品牌
类型
内径
外径
厚度
| 品牌 | 国内新型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 轴承类型 | 动态载荷 | 静态载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIMKEN轴承 | 779/774D | 98.425 | 180.975 | 104.77 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 779/773D | 98.425 | 180 | 104.77 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 685/672D | 98.425 | 168.275 | 92.075 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 685/672DC | 98.425 | 168.275 | 92.075 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 52387/52637D | 98.425 | 161.925 | 82.547 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 42381/42587D | 96.838 | 149.225 | 66.672 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 42381/42587DC | 96.838 | 149.225 | 66.672 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | HH221440/HH221410D | 95.25 | 190.5 | 127 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 777/774D | 95.25 | 180.975 | 104.77 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 776/774D | 95.25 | 180.975 | 104.77 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 683/672D | 95.25 | 168.275 | 92.075 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 683/672DC | 95.25 | 168.275 | 92.075 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 749A/742D | 82.55 | 155.575 | 101.6 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 595/592DC | 82.55 | 152.4 | 82.55 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 663/654D | 82.55 | 152.4 | 95.25 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 582/572D | 82.55 | 139.992 | 82.55 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 595/592D | 82.55 | 152.4 | 82.55 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 580/572D | 82.55 | 139.992 | 82.55 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 595/592DC | 82.55 | 152.4 | 82.55 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 495/493D | 82.55 | 136.525 | 69.85 | TDO(双列双外圈)轴承 |
