型号查询
BEARING SEARCH
型号
品牌
类型
内径
外径
厚度
| 品牌 | 国内新型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 轴承类型 | 动态载荷 | 静态载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIMKEN轴承 | 239/950YMB | 950 | 1250 | 224 | YM型轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 231/900YMB | 900 | 1420 | 412 | YM型轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 232/900YMD | 900 | 1580 | 515 | YM型轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 240/900YMD | 900 | 1280 | 375 | YM型轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 241/900YMD | 900 | 1420 | 515 | YM型轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 230/900YMB | 900 | 1280 | 280 | YM型轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 231/900YMB | 900 | 1420 | 412 | YM型轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 239/900YMB | 900 | 1180 | 206 | YM型轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 240/900YMD | 900 | 1280 | 375 | YM型轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 232/850YMD | 850 | 1500 | 515 | YM型轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 230/900YMB | 900 | 1280 | 280 | YM型轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 231/850YMB | 850 | 1360 | 400 | YM型轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 239/900YMB | 900 | 1180 | 206 | YM型轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 240/850YMD | 850 | 1220 | 365 | YM型轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 232/850YMD | 850 | 1500 | 515 | YM型轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 23120YM | 100 | 165 | 52 | YM型轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 22319YM | 95 | 200 | 67 | YM型轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 22219YM | 95 | 170 | 43 | YM型轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 23318YM | 90 | 190 | 73 | YM型轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 22318YM | 90 | 190 | 64 | YM型轴承 |
