型号查询
BEARING SEARCH
型号
品牌
类型
内径
外径
厚度
| 品牌 | 国内新型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 轴承类型 | 动态载荷 | 静态载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIMKEN轴承 | 23296YMB | 480 | 870 | 310 | YM型轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 24096YMB | 480 | 700 | 218 | YM型轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 24196YMB | 480 | 790 | 308 | YM型轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 23096YMB | 480 | 700 | 165 | YM型轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 23196YMB | 480 | 790 | 248 | YM型轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 23996YMB | 480 | 650 | 128 | YM型轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 24096YMB | 480 | 700 | 218 | YM型轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 23292YMB | 460 | 830 | 296 | YM型轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 23096YMB | 480 | 700 | 165 | YM型轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 24192YMB | 460 | 760 | 300 | YM型轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 23996YMB | 480 | 650 | 128 | YM型轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 23192YMB | 460 | 760 | 240 | YM型轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 23292YMB | 460 | 830 | 296 | YM型轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 24092YMB | 460 | 680 | 218 | YM型轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 24192YMB | 460 | 760 | 300 | YM型轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 23280YMB | 400 | 720 | 256 | YM型轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 24180YMB | 400 | 650 | 250 | YM型轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 23180YMB | 400 | 650 | 200 | YM型轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 24080YMB | 400 | 600 | 200 | YM型轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 23080YMB | 400 | 600 | 148 | YM型轴承 |
