型号查询
BEARING SEARCH
型号
品牌
类型
内径
外径
厚度
| 品牌 | 国内新型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 轴承类型 | 动态载荷 | 静态载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIMKEN轴承 | EE134102D/134143 | 260.35 | 365.125 | 107.95 | TDI(双列双内圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | M252349D/M252310 | 269.875 | 381 | 136.52 | TDI(双列双内圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | EE171000D/171450 | 254 | 368.3 | 92.71 | TDI(双列双内圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | EE221025D/221575 | 260.35 | 400.05 | 119.06 | TDI(双列双内圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | EE171000D/171436 | 254 | 365.049 | 92.71 | TDI(双列双内圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | EE134102D/134143 | 260.35 | 365.125 | 107.95 | TDI(双列双内圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | M249748D/M249710 | 254 | 358.775 | 130.17 | TDI(双列双内圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | EE171000D/171450 | 254 | 368.3 | 92.71 | TDI(双列双内圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | EE171000D/171400 | 254 | 355.6 | 92.71 | TDI(双列双内圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | EE171000D/171436 | 254 | 365.049 | 92.71 | TDI(双列双内圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | EE127094D/127140 | 241.224 | 355.6 | 107.95 | TDI(双列双内圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | M249748D/M249710 | 254 | 358.775 | 130.17 | TDI(双列双内圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 71426D/71750 | 107.95 | 190.5 | 98.425 | TDI(双列双内圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 782D/772 | 104.775 | 180.975 | 101.6 | TDI(双列双内圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 868D/854 | 101.6 | 190.5 | 117.47 | TDI(双列双内圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 52400D/52638 | 101.6 | 161.925 | 86.517 | TDI(双列双内圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 52400D/52637 | 101.6 | 161.925 | 80.167 | TDI(双列双内圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 52400D/52618 | 101.6 | 157.162 | 80.167 | TDI(双列双内圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 779D/772 | 98.425 | 180.975 | 101.6 | TDI(双列双内圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | HH221440D/HH221410 | 95.25 | 190.5 | 117.47 | TDI(双列双内圈)轴承 |
