型号查询
BEARING SEARCH
型号
品牌
类型
内径
外径
厚度
| 品牌 | 国内新型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 轴承类型 | 动态载荷 | 静态载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIMKEN轴承 | H242649D/H242610 | 206.375 | 336.55 | 180.97 | TDI(双列双内圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | H244849D/H244810 | 219.075 | 358.775 | 196.85 | TDI(双列双内圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 67985D/67920 | 206.375 | 282.575 | 87.312 | TDI(双列双内圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 96851D/96140 | 215.9 | 355.6 | 127 | TDI(双列双内圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | EE420800D/421450 | 203.2 | 368.3 | 158.75 | TDI(双列双内圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | H242649D/H242610 | 206.375 | 336.55 | 180.97 | TDI(双列双内圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | EE420800D/421437 | 203.2 | 365.049 | 158.75 | TDI(双列双内圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 67985D/67920 | 206.375 | 282.575 | 87.312 | TDI(双列双内圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | HM262749D/HM262710 | 346.075 | 488.95 | 174.62 | TDI(双列双内圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | EE234157D/234215 | 393.7 | 546.1 | 141.28 | TDI(双列双内圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | EE138131D/138172 | 330.302 | 438.023 | 120.65 | TDI(双列双内圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | LM263149D/LM263110 | 355.6 | 457.2 | 120.65 | TDI(双列双内圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | HM259049D/HM259010 | 317.5 | 447.675 | 158.75 | TDI(双列双内圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | HM262749D/HM262710 | 346.075 | 488.95 | 174.62 | TDI(双列双内圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | EE724121D/724195 | 304.8 | 495.3 | 171.45 | TDI(双列双内圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | EE138131D/138172 | 330.302 | 438.023 | 120.65 | TDI(双列双内圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | EE941206D/941950 | 304.8 | 495.3 | 137.95 | TDI(双列双内圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | HM259049D/HM259010 | 317.5 | 447.675 | 158.75 | TDI(双列双内圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | M757447D/M757410 | 304.648 | 438.048 | 138.11 | TDI(双列双内圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | EE724121D/724195 | 304.8 | 495.3 | 171.45 | TDI(双列双内圈)轴承 |
