型号查询
BEARING SEARCH
型号
品牌
类型
内径
外径
厚度
| 品牌 | 国内新型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 轴承类型 | 动态载荷 | 静态载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIMKEN轴承 | 656/654DC | 64.96 | 152.4 | 95.25 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 495AS/493DC | 77.788 | 136.525 | 69.85 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 34306/34478D | 77.788 | 121.442 | 52.39 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | HH221430/HH221410D | 76.2 | 190.5 | 127 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 9378/9320D | 76.2 | 177.8 | 115.88 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 9380/9320D | 76.2 | 177.8 | 109.53 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 843/834D | 76.2 | 171.45 | 125.41 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 837/834D | 76.2 | 171.45 | 125.41 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 9285/9220D | 76.2 | 161.925 | 105.56 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 755/752D | 76.2 | 161.925 | 104.77 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 748-S/742D | 76.2 | 155.575 | 101.6 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 748-S/742DC | 76.2 | 155.575 | 101.6 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 659/654D | 76.2 | 152.4 | 95.25 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 659/654DC | 76.2 | 152.4 | 95.25 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 590A/592D | 76.2 | 152.4 | 82.55 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 575/572D | 76.2 | 139.992 | 82.55 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 575/572DC | 76.2 | 139.992 | 82.55 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 495A/493D | 76.2 | 136.525 | 69.85 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 495A/493DC | 76.2 | 136.525 | 69.85 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 34301/34478D | 76.2 | 121.442 | 52.39 | TDO(双列双外圈)轴承 |
