型号查询
BEARING SEARCH
型号
品牌
类型
内径
外径
厚度
| 品牌 | 国内新型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 轴承类型 | 动态载荷 | 静态载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIMKEN轴承 | 387-S/384ED | 57.15 | 100 | 49.2 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 387A/384EDC | 57.15 | 100 | 49.2 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 387AS/384ED | 57.15 | 100 | 49.2 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 387/384ED | 57.15 | 100 | 49.2 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 387A/384ED | 57.15 | 100 | 49.2 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | L507949/L507914D | 57.15 | 92.075 | 42.07 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 387A/384EDC | 57.15 | 100 | 49.2 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 389/384ED | 55.575 | 100 | 49.2 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 387/384ED | 57.15 | 100 | 49.2 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 466-S/452D | 55.562 | 107.95 | 65.09 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | L507949/L507914D | 57.15 | 92.075 | 42.07 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 466-S/452DC | 55.562 | 107.95 | 65.09 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | HH224346/HH224310CD | 114.3 | 212.725 | 142.87 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 71450/71751DC | 114.3 | 190.5 | 106.36 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 938/932CD | 114.3 | 212.725 | 142.87 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 64450/64700D | 114.3 | 177.8 | 92.075 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 71450/71751D | 114.3 | 190.5 | 106.36 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 64450/64700DC | 114.3 | 177.8 | 92.075 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 71450/71751DC | 114.3 | 190.5 | 106.36 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | L623149/L623110D | 114.3 | 152.4 | 47.625 | TDO(双列双外圈)轴承 |
