型号查询
BEARING SEARCH
型号
品牌
类型
内径
外径
厚度
| 品牌 | 国内新型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 轴承类型 | 动态载荷 | 静态载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIMKEN轴承 | 37425/37626D | 107.95 | 158.75 | 53.978 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 56418/56650D | 106.362 | 165.1 | 82.55 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | L521949/L521910D | 107.95 | 146.05 | 49.212 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 71412/71751D | 104.775 | 190.5 | 106.36 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | L521949/L521910DC | 107.95 | 146.05 | 49.212 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 786/774DC | 104.775 | 180.975 | 104.77 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 56418/56650D | 106.362 | 165.1 | 82.55 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 782/774D | 104.775 | 180.975 | 104.77 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 71412/71751D | 104.775 | 190.5 | 106.36 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 782/774DC | 104.775 | 180.975 | 104.77 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 786/774DC | 104.775 | 180.975 | 104.77 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 787/773D | 104.775 | 180 | 104.77 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 497/493DC | 85.725 | 136.525 | 69.85 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 98335/98789D | 85 | 200.025 | 115.88 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 749/742D | 85.026 | 155.575 | 101.6 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 9386H/9320D | 84.138 | 177.8 | 109.53 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 749/742DC | 85.026 | 155.575 | 101.6 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 664/654D | 84.138 | 152.4 | 95.25 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 98335/98789D | 85 | 200.025 | 115.88 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 498/493D | 84.138 | 136.525 | 69.85 | TDO(双列双外圈)轴承 |
