型号查询
BEARING SEARCH
型号
品牌
类型
内径
外径
厚度
| 品牌 | 国内新型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 轴承类型 | 动态载荷 | 静态载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIMKEN轴承 | 240/1250YMD | 1250 | 1750 | 500 | YM型轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 231/1180YMB | 1180 | 1850 | 500 | YM型轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 230/1250YMB | 1250 | 1750 | 375 | YM型轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 240/1180YMD | 1180 | 1660 | 475 | YM型轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 239/1250YMB | 1250 | 1630 | 280 | YM型轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 230/1180YMB | 1180 | 1660 | 355 | YM型轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 231/1180YMB | 1180 | 1850 | 500 | YM型轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 239/1180YMB | 1180 | 1540 | 272 | YM型轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 240/1180YMD | 1180 | 1660 | 475 | YM型轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 231/1120YMB | 1120 | 1750 | 475 | YM型轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 230/1180YMB | 1180 | 1660 | 355 | YM型轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 240/1120YMD | 1120 | 1580 | 462 | YM型轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 239/1180YMB | 1180 | 1540 | 272 | YM型轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 230/1120YMB | 1120 | 1580 | 345 | YM型轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 231/1120YMB | 1120 | 1750 | 475 | YM型轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 239/1120YMB | 1120 | 1460 | 250 | YM型轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 240/1120YMD | 1120 | 1580 | 462 | YM型轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 231/1060YMB | 1060 | 1660 | 475 | YM型轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 230/1120YMB | 1120 | 1580 | 345 | YM型轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 240/1060YMD | 1060 | 1500 | 438 | YM型轴承 |
