型号查询
BEARING SEARCH
型号
品牌
类型
内径
外径
厚度
| 品牌 | 国内新型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 轴承类型 | 动态载荷 | 静态载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIMKEN轴承 | 230/750YMB | 750 | 1090 | 250 | YM型轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 231/710YMB | 710 | 1150 | 345 | YM型轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 239/750YMB | 750 | 1000 | 185 | YM型轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 240/710YMD | 710 | 1030 | 315 | YM型轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 241/710YMD | 710 | 1150 | 438 | YM型轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 230/710YMB | 710 | 1030 | 236 | YM型轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 231/710YMB | 710 | 1150 | 345 | YM型轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 239/710YMB | 710 | 950 | 180 | YM型轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 240/710YMD | 710 | 1030 | 315 | YM型轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 232/670YMD | 670 | 1220 | 438 | YM型轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 230/710YMB | 710 | 1030 | 236 | YM型轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 241/670YMD | 670 | 1090 | 412 | YM型轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 239/710YMB | 710 | 950 | 180 | YM型轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 231/670YMB | 670 | 1090 | 336 | YM型轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 232/670YMD | 670 | 1220 | 438 | YM型轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 239/1060YMB | 1060 | 1400 | 250 | YM型轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 240/1060YMD | 1060 | 1500 | 438 | YM型轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 241/1000YMB | 1000 | 1580 | 580 | YM型轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 230/1060YMB | 1060 | 1500 | 325 | YM型轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 231/1000YMB | 1000 | 1580 | 462 | YM型轴承 |
