欢迎访问江苏精哈轴承销售有限公司官方网站! 网站首页 | 联系我们
服务电话: 15996961355 咨询热线: 0516-87211168
品牌 国内新型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承类型 动态载荷 静态载荷 参考转速 极限转速
SKF轴承 1201 ETN9 12 32 10 调心球轴承 6.24 1.43 50000 32000
SKF轴承 2200 E-2RS1TN9 10 30 14 调心球轴承 5.53 1.18 17000
SKF轴承 1200 ETN9 10 30 9 调心球轴承 5.53 1.18 56000 36000
SKF轴承 2200 ETN9 10 30 14 调心球轴承 8.06 1.73 50000 34000
SKF轴承 129 TN9 9 26 8 调心球轴承 3.9 0.82 60000 38000
SKF轴承 108 TN9 8 22 7 调心球轴承 2.65 0.56 60000 40000
SKF轴承 127 TN9 7 22 7 调心球轴承 2.65 0.56 63000 40000
SKF轴承 126 TN9 6 19 6 调心球轴承 2.51 0.48 70000 45000
SKF轴承 135 TN9 5 19 6 调心球轴承 2.51 0.48 63000 45000
SKF轴承 EE 168400/168500 1016 1270 圆锥滚子轴承 2750 7500 240 320
SKF轴承 LL 687949/910 977.9 1130.3 圆锥滚子轴承 1450 4400 260 380
SKF轴承 BT1B 328214/HA5 900 1180 圆锥滚子轴承 3960 9150 260 400
SKF轴承 EE 157337/157430 857.25 1092.2 圆锥滚子轴承 2810 7350 300 430
SKF轴承 EE 763330/763410 838.2 1041.4 圆锥滚子轴承 1900 4800 320 460
SKF轴承 LL 584449/410 801.688 914.4 圆锥滚子轴承 1100 3550 360 530
SKF轴承 EE 752305/752380 774.7 965.2 圆锥滚子轴承 1940 4900 340 500
SKF轴承 LL 483449/418 762 889 圆锥滚子轴承 1230 3800 380 560
SKF轴承 L 183449/410 762 889 圆锥滚子轴承 1870 5850 360 530
SKF轴承 L 183448/410 760 889 圆锥滚子轴承 1870 5850 360 530
SKF轴承 LL 483448/418 760 889 圆锥滚子轴承 1230 3800 560 560

联系我们 Contact us

  • 服务热线:0516-87211168
  • 手机:15996961355
  • E-mail:294602688@qq.com
  • 地址:徐州市好得家物资商城K区168号

微信二维码

在线客服