欢迎访问江苏精哈轴承销售有限公司官方网站! 网站首页 | 联系我们
服务电话: 15996961355 咨询热线: 0516-87211168
品牌 国内新型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承类型 动态载荷 静态载荷 参考转速 极限转速
SKF轴承 HK 1012 14 滚针轴承 5.39 6.95 18000 20000
SKF轴承 BK 1010 14 滚针轴承 4.29 5.3 18000 20000
SKF轴承 BK 1012 14 滚针轴承 5.39 6.95 18000 20000
SKF轴承 HK 1012 RS 14 滚针轴承 4.29 5.3 12000
SKF轴承 BK 1015 14 滚针轴承 6.6 9 18000 20000
SKF轴承 BK 1012 RS 14 滚针轴承 4.29 5.3 12000
SKF轴承 HK 1015 14 滚针轴承 6.6 9 18000 20000
SKF轴承 HK 1012.2RS 14 滚针轴承 3.19 3.55 12000
SKF轴承 BK 0910 13 滚针轴承 4.13 4.8 18000 20000
SKF轴承 HK 0912 13 滚针轴承 5.12 6.4 18000 20000
SKF轴承 HK 0910 13 滚针轴承 4.13 4.8 18000 20000
SKF轴承 HK 0908 13 滚针轴承 3.52 3.9 18000 20000
SKF轴承 BK 0912 13 滚针轴承 5.12 6.4 18000 20000
SKF轴承 HK 0810 RS 12 滚针轴承 2.7 2.75 13000
SKF轴承 BK 0808 12 滚针轴承 2.7 2.75 19000 22000
SKF轴承 HK 0810.2RS 12 滚针轴承 2.33 2.04 13000
SKF轴承 BK 0810 12 滚针轴承 3.69 4.05 19000 22000
SKF轴承 HK 0810 12 滚针轴承 3.69 4.05 19000 22000
SKF轴承 HN 0808 12 滚针轴承 4.84 6.95 16000 19000
SKF轴承 HK 0808 12 滚针轴承 2.7 2.75 19000 22000

联系我们 Contact us

  • 服务热线:0516-87211168
  • 手机:15996961355
  • E-mail:294602688@qq.com
  • 地址:徐州市好得家物资商城K区168号

微信二维码

在线客服