欢迎访问江苏精哈轴承销售有限公司官方网站! 网站首页 | 联系我们
服务电话: 15996961355 咨询热线: 0516-87211168
品牌 国内新型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承类型 动态载荷 静态载荷 参考转速 极限转速
FAG轴承 NNU4176-M 380 620 243 圆柱滚子轴承 4100000 8200000
FAG轴承 F-800480.ZL-K-C5 380 620 194 圆柱滚子轴承 3300000 7300000
FAG轴承 SL185076-TB 380 560 243 圆柱滚子轴承 4450000 8900000
FAG轴承 SL183076-TB 380 560 135 圆柱滚子轴承 2600000 4450000
FAG轴承 Z-565674.ZL-K-C5 380 560 135 圆柱滚子轴承 2090000 5100000
FAG轴承 NN3076-AS-K-M-SP 380 560 135 圆柱滚子轴承 1700000 3500000
FAG轴承 NU1076-M1 380 560 82 圆柱滚子轴承 1170000 1990000
FAG轴承 N1076-K-M1-SP 380 560 82 圆柱滚子轴承 1170000 1990000
FAG轴承 SL024976 380 520 140 圆柱滚子轴承 2250000 5500000
FAG轴承 SL014976 380 520 140 圆柱滚子轴承 2250000 5500000
FAG轴承 NNU4976-S-K-M-SP 380 520 140 圆柱滚子轴承 1440000 3600000
FAG轴承 SL182976-TB 380 520 82 圆柱滚子轴承 1660000 3300000
FAG轴承 N1976-K-M1-SP 380 520 65 圆柱滚子轴承 810000 1500000
FAG轴承 SL024876 380 480 100 圆柱滚子轴承 1320000 3500000
FAG轴承 SL014876 380 480 100 圆柱滚子轴承 1320000 3500000
FAG轴承 SL181876-E 380 480 46 圆柱滚子轴承 650000 1290000
FAG轴承 NU2272-E-TB-M1 360 650 170 圆柱滚子轴承 3600000 5800000
FAG轴承 NNU4172-M 360 600 243 圆柱滚子轴承 4250000 8600000
FAG轴承 F-800479.ZL-K-C5 360 600 192 圆柱滚子轴承 3200000 6700000
FAG轴承 SL185072-TB 360 540 243 圆柱滚子轴承 4400000 8700000

联系我们 Contact us

  • 服务热线:0516-87211168
  • 手机:15996961355
  • E-mail:294602688@qq.com
  • 地址:徐州市好得家物资商城K区168号

微信二维码

在线客服