型号查询
BEARING SEARCH
型号
品牌
类型
内径
外径
厚度
| 品牌 | 国内新型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 轴承类型 | 动态载荷 | 静态载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKF轴承 | BTM 180 BM/HCP4CDB | 180 | 280 | 90 | 角接触球轴承 | 163 | 425 | 3600 | 4300 |
| SKF轴承 | BTM 180 BM/P4CDB | 180 | 280 | 90 | 角接触球轴承 | 163 | 425 | 3000 | 3800 |
| SKF轴承 | BTW 180 CM/SP | 180 | 280 | 120 | 角接触球轴承 | 199 | 710 | 2000 | 2600 |
| SKF轴承 | BTM 180 AM/P4CDB | 180 | 280 | 90 | 角接触球轴承 | 140 | 365 | 3400 | 4400 |
| SKF轴承 | BTM 180 AM/HCP4CDB | 180 | 280 | 90 | 角接触球轴承 | 140 | 365 | 4200 | 5000 |
| SKF轴承 | BTM 170 BM/P4CDB | 170 | 260 | 81 | 角接触球轴承 | 140 | 360 | 3200 | 4100 |
| SKF轴承 | BTM 170 AM/HCP4CDB | 170 | 260 | 81 | 角接触球轴承 | 118 | 315 | 4500 | 5300 |
| SKF轴承 | BTM 170 AM/P4CDB | 170 | 260 | 81 | 角接触球轴承 | 118 | 315 | 3600 | 4700 |
| SKF轴承 | BTM 170 BM/HCP4CDB | 170 | 260 | 81 | 角接触球轴承 | 140 | 360 | 3900 | 4600 |
| SKF轴承 | BTW 170 CM/SP | 170 | 260 | 108 | 角接触球轴承 | 174 | 610 | 2400 | 3000 |
| SKF轴承 | BTM 160 BM/HCP4CDB | 160 | 240 | 72 | 角接触球轴承 | 114 | 290 | 4300 | 5100 |
| SKF轴承 | BTW 160 CM/SP | 160 | 240 | 96 | 角接触球轴承 | 140 | 510 | 2800 | 3400 |
| SKF轴承 | BTM 160 AM/HCP4CDB | 160 | 240 | 72 | 角接触球轴承 | 98 | 260 | 4900 | 5800 |
| SKF轴承 | BTM 160 BM/P4CDB | 160 | 240 | 72 | 角接触球轴承 | 114 | 290 | 3400 | 4500 |
| SKF轴承 | BTM 160 AM/P4CDB | 160 | 240 | 72 | 角接触球轴承 | 98 | 260 | 3900 | 5000 |
| SKF轴承 | BTM 150 BM/P4CDB | 150 | 225 | 67.5 | 角接触球轴承 | 104 | 260 | 3700 | 4800 |
| SKF轴承 | BTM 150 AM/HCP4CDB | 150 | 225 | 67.5 | 角接触球轴承 | 86.5 | 228 | 5200 | 6200 |
| SKF轴承 | BTM 150 BM/HCP4CDB | 150 | 225 | 67.5 | 角接触球轴承 | 104 | 260 | 4500 | 5300 |
| SKF轴承 | BTW 150 CM/SP | 150 | 225 | 90 | 角接触球轴承 | 127 | 440 | 3000 | 3600 |
| SKF轴承 | BTM 150 AM/P4CDB | 150 | 225 | 67.5 | 角接触球轴承 | 86.5 | 228 | 4100 | 5300 |
