型号查询
BEARING SEARCH
型号
品牌
类型
内径
外径
厚度
| 品牌 | 国内新型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 轴承类型 | 动态载荷 | 静态载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIMKEN轴承 | 14134D/14283 | 33.338 | 72.085 | 44.785 | TDI(双列双内圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 14126D/14283 | 31.75 | 72.085 | 44.785 | TDI(双列双内圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 14134D/14276 | 33.338 | 69.012 | 39.705 | TDI(双列双内圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 14126D/14276 | 31.75 | 69.012 | 39.705 | TDI(双列双内圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 14134D/14274 | 33.338 | 69.012 | 39.705 | TDI(双列双内圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 14126D/14274 | 31.75 | 69.012 | 39.705 | TDI(双列双内圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 14126D/14283 | 31.75 | 72.085 | 44.785 | TDI(双列双内圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 17116D/17244 | 30.162 | 62 | 33.797 | TDI(双列双内圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 74510D/74856 | 130.005 | 217.488 | 123.82 | TDI(双列双内圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 74512D/74856 | 130.175 | 217.488 | 101.6 | TDI(双列双内圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 74510D/74850 | 130.005 | 215.9 | 123.82 | TDI(双列双内圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 74512D/74850 | 130.175 | 215.9 | 101.6 | TDI(双列双内圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 95499D/95975 | 127 | 247.65 | 139.7 | TDI(双列双内圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 74510D/74856 | 130.005 | 217.488 | 123.82 | TDI(双列双内圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 95499D/95925 | 127 | 234.95 | 139.7 | TDI(双列双内圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 74510D/74850 | 130.005 | 215.9 | 123.82 | TDI(双列双内圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 97500D/97900 | 127 | 228.6 | 160.33 | TDI(双列双内圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 95499D/95975 | 127 | 247.65 | 139.7 | TDI(双列双内圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 67388D/67322 | 127 | 196.85 | 92.075 | TDI(双列双内圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 95499D/95925 | 127 | 234.95 | 139.7 | TDI(双列双内圈)轴承 |
