型号查询
BEARING SEARCH
型号
品牌
类型
内径
外径
厚度
| 品牌 | 国内新型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 轴承类型 | 动态载荷 | 静态载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIMKEN轴承 | 468/452D | 52.388 | 107.95 | 65.09 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 99587/99102CD | 149.225 | 254 | 149.22 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | HM231149/HM231116D | 149.225 | 241.3 | 131.76 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | HM231149/HM231111CD | 149.225 | 236.538 | 131.76 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | HM231148/HM231111CD | 149.225 | 236.538 | 131.76 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | EE750576/751204D | 146.05 | 304.8 | 135.73 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | EE107057/107105CD | 146.05 | 268.288 | 160.33 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 99575/99101D | 146.05 | 254 | 152.4 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 99575/99102CD | 146.05 | 254 | 149.22 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 81575/81963CD | 146.05 | 244.475 | 107.95 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | HM231140/HM231116D | 146.05 | 241.3 | 131.76 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 82576/82951CD | 146.05 | 241.3 | 131.76 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | HM231140/HM231111CD | 146.05 | 236.538 | 131.76 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 36690/36620D | 146.05 | 193.675 | 65.085 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 36690/36620DC | 146.05 | 193.675 | 65.085 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | HM231136/HM231116D | 142.875 | 241.3 | 131.76 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 73562/73876CD | 142.875 | 222.25 | 75.7 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 48685/48620D | 142.875 | 200.025 | 87.315 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 48685/48620DC | 142.875 | 200.025 | 87.315 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 48684/48620D | 142.875 | 200.025 | 87.315 | TDO(双列双外圈)轴承 |
