型号查询
BEARING SEARCH
型号
品牌
类型
内径
外径
厚度
| 品牌 | 国内新型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 轴承类型 | 动态载荷 | 静态载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIMKEN轴承 | HM921343/HM921310D | 89.916 | 189.967 | 85.852 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | LM522548/LM522510D | 109.987 | 159.987 | 74.612 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | H924043/H924010D | 110 | 214.312 | 115.88 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 71432/71751D | 109.952 | 190.5 | 106.36 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 37431/37626D | 109.538 | 158.75 | 53.978 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 37431/37626DC | 109.538 | 158.75 | 53.978 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | HH224340/HH224310CD | 107.95 | 212.725 | 142.87 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 936/932CD | 107.95 | 212.725 | 142.87 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 71425/71751D | 107.95 | 190.5 | 106.36 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 71425/71751DC | 107.95 | 190.5 | 106.36 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 56425/56650D | 107.95 | 165.1 | 82.55 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | LM522546/LM522510D | 107.95 | 159.987 | 74.612 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 37425/37626D | 107.95 | 158.75 | 53.978 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | L521949/L521910D | 107.95 | 146.05 | 49.212 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | L521949/L521910DC | 107.95 | 146.05 | 49.212 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 56418/56650D | 106.362 | 165.1 | 82.55 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 71412/71751D | 104.775 | 190.5 | 106.36 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 786/774DC | 104.775 | 180.975 | 104.77 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 782/774D | 104.775 | 180.975 | 104.77 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 782/774DC | 104.775 | 180.975 | 104.77 | TDO(双列双外圈)轴承 |
