型号查询
BEARING SEARCH
型号
品牌
类型
内径
外径
厚度
| 品牌 | 国内新型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 轴承类型 | 动态载荷 | 静态载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIMKEN轴承 | 385X/384D | 55 | 100 | 52.388 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 385/384EDC | 55 | 100 | 49.2 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 385X/384ED | 55 | 100 | 49.2 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 466/452D | 54.987 | 107.95 | 65.09 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 385/384ED | 55 | 100 | 49.2 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 78215C/78549D | 53.975 | 139.7 | 77.79 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 385/384EDC | 55 | 100 | 49.2 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 636/632D | 53.975 | 136.525 | 95.25 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 466/452D | 54.987 | 107.95 | 65.09 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 557-S/552D | 53.975 | 123.825 | 79.375 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 78215C/78549D | 53.975 | 139.7 | 77.79 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 66212/66462D | 53.975 | 117.475 | 73.025 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 29675/29622D | 69.85 | 114.287 | 58.738 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 642/632D | 68.262 | 136.525 | 95.25 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 29675/29622DC | 69.85 | 114.287 | 58.738 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 570/563D | 68.262 | 127 | 80.962 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 9278/9220D | 68.262 | 161.925 | 105.56 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 560-S/552D | 68.262 | 123.825 | 79.375 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 642/632D | 68.262 | 136.525 | 95.25 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 560-S/552DC | 68.262 | 123.825 | 79.375 | TDO(双列双外圈)轴承 |
