型号查询
BEARING SEARCH
型号
品牌
类型
内径
外径
厚度
| 品牌 | 国内新型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 轴承类型 | 动态载荷 | 静态载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIMKEN轴承 | HM231149/HM231116D | 149.225 | 241.3 | 131.76 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | EE750576/751204D | 146.05 | 304.8 | 135.73 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | HM231149/HM231111CD | 149.225 | 236.538 | 131.76 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | EE107057/107105CD | 146.05 | 268.288 | 160.33 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | HM231148/HM231111CD | 149.225 | 236.538 | 131.76 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 99575/99101D | 146.05 | 254 | 152.4 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | EE750576/751204D | 146.05 | 304.8 | 135.73 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 99575/99102CD | 146.05 | 254 | 149.22 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | EE107057/107105CD | 146.05 | 268.288 | 160.33 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 81575/81963CD | 146.05 | 244.475 | 107.95 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 99575/99101D | 146.05 | 254 | 152.4 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | HM231140/HM231116D | 146.05 | 241.3 | 131.76 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 396/394D | 50 | 110 | 52.388 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 365/363D | 50 | 90 | 50.01 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 366/363D | 50 | 90 | 50.01 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 546/533D | 49.982 | 111.125 | 79.375 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 366/363DC | 50 | 90 | 50.01 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 55197/55444D | 49.975 | 112.712 | 65.088 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 365/363D | 50 | 90 | 50.01 | TDO(双列双外圈)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 55197/55433D | 49.975 | 109.982 | 63.5 | TDO(双列双外圈)轴承 |
