型号查询
BEARING SEARCH
型号
品牌
类型
内径
外径
厚度
| 品牌 | 国内新型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 轴承类型 | 动态载荷 | 静态载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIMKEN轴承 | LL580049/LL580010 | 615.95 | 708.025 | 41.275 | TS(冲压钢保持架)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | EE649240/649310 | 609.6 | 787.4 | 93.662 | TS(冲压钢保持架)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | L580049/L580010 | 609.6 | 774.7 | 85.725 | TS(冲压钢保持架)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | L879947/L879910 | 609.6 | 762 | 95.25 | TS(冲压钢保持架)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | L879946/L879910 | 609.396 | 762 | 95.25 | TS(冲压钢保持架)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | EE649238/649310 | 609.346 | 787.4 | 93.662 | TS(冲压钢保持架)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | EE649237/649310 | 602.945 | 787.4 | 93.662 | TS(冲压钢保持架)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 680235/680270 | 596.9 | 685.8 | 31.75 | TS(冲压钢保持架)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | LL778149/LL778110 | 584.2 | 685.8 | 49.212 | TS(冲压钢保持架)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | LM770949/LM770910 | 457.2 | 603.25 | 85.725 | TS(冲压钢保持架)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 80180/80217 | 457.2 | 552.45 | 44.45 | TS(冲压钢保持架)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | EE244180/244235 | 457.2 | 596.9 | 76.2 | TS(冲压钢保持架)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | L570648/L570610 | 457.073 | 573.088 | 74.612 | TS(冲压钢保持架)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | L570649/L570610 | 457.2 | 573.088 | 74.612 | TS(冲压钢保持架)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | LM770945/LM770910 | 450.85 | 603.25 | 85.725 | TS(冲压钢保持架)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 80180/80217 | 457.2 | 552.45 | 44.45 | TS(冲压钢保持架)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 80176/80222 | 447.675 | 565.15 | 44.45 | TS(冲压钢保持架)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | L570648/L570610 | 457.073 | 573.088 | 74.612 | TS(冲压钢保持架)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | LL469949/LL469910 | 447.675 | 552.45 | 44.45 | TS(冲压钢保持架)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | LM770945/LM770910 | 450.85 | 603.25 | 85.725 | TS(冲压钢保持架)轴承 |
