型号查询
BEARING SEARCH
型号
品牌
类型
内径
外径
厚度
| 品牌 | 国内新型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 轴承类型 | 动态载荷 | 静态载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIMKEN轴承 | 09078/09196 | 19.05 | 49.225 | 23.02 | TS(冲压钢保持架)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | LM11949/LM11919 | 19.05 | 52.8 | 18.034 | TS(冲压钢保持架)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 09078/09194 | 19.05 | 49.225 | 23.02 | TS(冲压钢保持架)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 09074/09201 | 19.05 | 50.8 | 20.638 | TS(冲压钢保持架)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 09074/09196 | 19.05 | 49.225 | 23.02 | TS(冲压钢保持架)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 09078/09196 | 19.05 | 49.225 | 23.02 | TS(冲压钢保持架)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 09074/09194 | 19.05 | 49.225 | 23.02 | TS(冲压钢保持架)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 09078/09194 | 19.05 | 49.225 | 23.02 | TS(冲压钢保持架)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 09067/09196 | 19.05 | 49.225 | 21.209 | TS(冲压钢保持架)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | EE470075/470128 | 190.5 | 327.025 | 90.488 | TS(冲压钢保持架)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 82788/82722 | 190.5 | 284.162 | 55.562 | TS(冲压钢保持架)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 93750/93125 | 190.5 | 317.5 | 63.5 | TS(冲压钢保持架)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 87750/87111 | 190.5 | 282.575 | 50.8 | TS(冲压钢保持架)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 82788/82720 | 190.5 | 288.925 | 55.562 | TS(冲压钢保持架)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 67885/67820 | 190.5 | 266.7 | 47.625 | TS(冲压钢保持架)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 82788/82722 | 190.5 | 284.162 | 55.562 | TS(冲压钢保持架)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 67886/67835 | 190.078 | 289.992 | 46 | TS(冲压钢保持架)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 87750/87111 | 190.5 | 282.575 | 50.8 | TS(冲压钢保持架)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | JM238848/M238810 | 190 | 269.875 | 55.56 | TS(冲压钢保持架)轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 67885/67820 | 190.5 | 266.7 | 47.625 | TS(冲压钢保持架)轴承 |
